CFB Index
Updated 8 hr ago. How it works
CFB Index: points vs an average FBS team · Sources: ESPN FPI
JP+ is for info only: every game graded, then added up (Great Win +3. Okay Win +1. Solid Loss −1. Okay Loss −3. Ugly Loss −4.). It doesn't change the CFB Index, the odds or the order.
| # | Team | Q1 | Bad L | Compare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Your team | 9-1 | +21.1 | 1 | +18 | >99 | 89 | 99 | 2.2 | 2 | 4 | 2-0 | 1 | |
| 2 | Your team | 10-0 | +15.5 | 12 | +16 | 98 | 75 | 99 | 3.1 | 2 | 1 | 1-0 | 0 | |
| 3 | Your team | 9-1 | +20.0 | 2 | +12 | 95 | 28 | — | 6.1 | 6 | 5 | 1-1 | 0 | |
| 4 | Your team | 9-1 | +18.4 | 3 | +12 | 94 | 47 | >99 | 5.0 | 5 | 3 | 1-1 | 0 | |
| 5 | Your team | 8-2 | +19.6 | 4 | +12 | 87 | 27 | 33 | 6.2 | 7 | 7 | 1-2 | 0 | |
| 6 | Your team | 8-2 | +16.1 | 6 | +12 | 82 | 24 | 48 | 6.3 | 7 | 6 | 5-0 | 2 | |
| 7 | Your team | 10-0 | +12.4 | 25 | +12 | 82 | 33 | 92 | 5.7 | 7 | 2 | 1-0 | 0 | |
| 8 | Your team | 9-1 | +15.0 | 8 | +12 | 78 | 25 | 71 | 6.3 | 8 | 8 | 1-1 | 0 | |
| 9 | Your team | 9-1 | +13.6 | 10 | +10 | 74 | 18 | 97 | 7.0 | 9 | 9 | 1-1 | 0 | |
| 10 | Your team | 9-1 | +9.5 | 31 | +8 | 70 | <1 | >99 | 11.6 | 19 | 10 | 0-1 | 0 | |
| 11 | Your team | 9-1 | +12.2 | 14 | +7 | 63 | 13 | 65 | 7.2 | 10 | 11 | 0-0 | 1 | |
| 12 | Your team | 8-2 | +15.1 | 11 | +12 | 60 | 9 | 20 | 7.5 | 10 | 13 | 1-1 | 0 | |
| 13 | Your team | 8-2 | +11.4 | 15 | +8 | 52 | 6 | 34 | 7.9 | 11 | 12 | 1-1 | 1 | |
| 14 | Your team | 7-3 | +15.5 | 5 | +6 | 43 | 4 | 13 | 8.3 | 12 | 17 | 2-3 | 0 | |
| 15 | Your team | 7-3 | +12.9 | 9 | +3 | 38 | 2 | 20 | 8.7 | 13 | 14 | 2-1 | 1 | |
| 16 | Your team | 8-2 | +10.9 | 17 | +6 | 16 | <1 | 4 | 9.1 | 17 | 15 | 1-1 | 1 | |
| 17 | Your team | 9-1 | +4.9 | 54 | +6 | 13 | <1 | >99 | 11.9 | 30 | 21 | 0-0 | 1 | |
| 18 | Your team | 7-3 | +11.1 | 16 | +1 | 7 | <1 | 3 | 9.7 | 22 | 27 | 0-2 | 1 | |
| 19 | Your team | 7-3 | +9.0 | 19 | +1 | 6 | <1 | <1 | 9.4 | 22 | 19 | 1-2 | 1 | |
| 20 | Your team | 6-4 | +15.0 | 7 | +4 | 5 | 0 | 0 | 9.6 | 23 | 29 | 0-3 | 0 | |
| 21 | Your team | 8-2 | +5.6 | 52 | 0 | 4 | 0 | 58 | 11.9 | 38 | 28 | 0-1 | 1 | |
| 22 | Your team | 7-3 | +5.6 | 34 | +4 | 4 | <1 | 0 | 9.5 | 25 | 18 | 1-2 | 1 | |
| 23 | Your team | 8-2 | +5.8 | 45 | +3 | 4 | 0 | 67 | 11.9 | 39 | 38 | 0-0 | 2 | |
| 24 | Your team | 6-4 | +12.3 | 13 | +4 | 4 | 0 | 0 | 9.9 | 20 | 16 | 2-2 | 1 | |
| 25 | Your team | 8-2 | +3.5 | 67 | 0 | 3 | 0 | 97 | 11.9 | >40 | 26 | 0-1 | 1 | |
| 26 | Your team | 8-2 | +4.2 | 69 | +1 | 3 | 0 | 79 | 11.9 | 40 | 36 | 0-0 | 2 | |
| 27 | Your team | 7-3 | +10.7 | 21 | +2 | 2 | <1 | <1 | 10.0 | 23 | 25 | 0-3 | 0 | |
| 28 | Your team | 8-2 | +2.0 | 76 | 0 | 2 | 0 | 60 | 12.0 | >40 | 20 | 0-1 | 1 | |
| 29 | Your team | 7-3 | +9.1 | 20 | −3 | 2 | <1 | <1 | 9.5 | 27 | 31 | 0-1 | 2 | |
| 30 | Your team | 7-3 | +7.4 | 30 | +1 | 2 | 0 | <1 | 10.2 | 27 | 24 | 0-2 | 1 | |
| 31 | Your team | 6-4 | +6.6 | 23 | −2 | 2 | 0 | <1 | 10.0 | 25 | 33 | 1-1 | 2 | |
| 32 | Your team | 6-4 | +5.7 | 26 | −1 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 27 | 23 | 2-2 | 2 | |
| 33 | Your team | 6-4 | +7.9 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 28 | 30 | 0-3 | 1 | |
| 34 | Your team | 6-4 | +5.1 | 33 | −3 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 29 | 34 | 1-1 | 2 | |
| 35 | Your team | 8-2 | +0.0 | 77 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12.0 | >40 | 37 | 0-0 | 2 | |
| 36 | Your team | 7-3 | +4.9 | 37 | −4 | 1 | 0 | 0 | 9.3 | 37 | 35 | 0-2 | 2 | |
| 37 | Your team | 6-4 | +6.2 | 35 | −2 | 1 | 0 | 0 | 9.8 | 30 | 22 | 1-3 | 1 | |
| 38 | Your team | 8-2 | +0.5 | 83 | 0 | 1 | 0 | 64 | 11.9 | >40 | 48 | 0-0 | 2 | |
| 39 | Your team | 8-3 | +5.3 | 58 | −4 | 1 | 0 | 40 | 12.0 | >40 | 53 | 0-0 | 3 | |
| 40 | Your team | 7-3 | +4.1 | 57 | −5 | <1 | 0 | 56 | 12.0 | >40 | 40 | 0-1 | 2 | |
| 41 | Your team | 6-4 | +9.7 | 18 | −2 | <1 | 0 | 0 | 9.8 | 39 | 52 | 0-2 | 2 | |
| 42 | Your team | 6-4 | +7.7 | 32 | −4 | <1 | 0 | <1 | 10.2 | 40 | 44 | 0-1 | 3 | |
| 43 | Your team | 6-4 | +5.8 | 41 | −4 | <1 | 0 | <1 | 9.8 | 36 | 32 | 1-2 | 2 | |
| 44 | Your team | 6-4 | +8.5 | 24 | +1 | <1 | 0 | 0 | 10.7 | 32 | 41 | 0-3 | 0 | |
| 45 | Your team | 8-3 | +0.1 | 81 | −3 | <1 | 0 | 69 | 11.9 | >40 | 55 | 0-0 | 2 | |
| 46 | Your team | 6-4 | +6.0 | 27 | −4 | <1 | 0 | 0 | 10.3 | 38 | 42 | 1-1 | 2 | |
| 47 | Your team | 6-4 | +4.9 | 43 | −4 | <1 | 0 | 0 | 10.0 | >40 | 47 | 1-1 | 2 | |
| 48 | Your team | 6-4 | +1.3 | 47 | −10 | <1 | 0 | 0 | 9.8 | >40 | 46 | 0-2 | 2 | |
| 49 | Your team | 6-4 | +5.7 | 38 | −5 | <1 | 0 | 0 | 9.8 | 35 | 39 | 0-3 | 1 | |
| 50 | Your team | 5-5 | +5.5 | 36 | −7 | <1 | 0 | 0 | 11.0 | >40 | 45 | 1-2 | 3 | |
| 51 | Your team | 7-3 | −2.4 | 91 | −5 | <1 | 0 | 94 | 12.0 | >40 | 62 | 0-0 | 3 | |
| 52 | Your team | 7-3 | −6.7 | 110 | −5 | <1 | 0 | 26 | 12.0 | >40 | 58 | 0-0 | 3 | |
| 53 | Your team | 5-5 | +5.2 | 42 | −5 | <1 | 0 | 0 | 12.0 | >40 | 72 | 0-1 | 3 | |
| 54 | Your team | 5-5 | +4.5 | 40 | −11 | <1 | 0 | 0 | 10.0 | >40 | 56 | 0-3 | 3 | |
| 55 | Your team | 5-5 | +4.2 | 48 | −9 | <1 | 0 | 0 | 11.0 | >40 | 54 | 0-4 | 1 | |
| 56 | Your team | 6-4 | +4.0 | 55 | −5 | <1 | 0 | 82 | 12.0 | >40 | 50 | 0-2 | 2 | |
| 57 | Your team | 6-4 | +0.9 | 72 | −8 | <1 | 0 | 0 | 12.0 | >40 | 74 | 0-0 | 4 | |
| 58 | Your team | 8-3 | −4.7 | 104 | −4 | <1 | 0 | 30 | 12.0 | >40 | 68 | 0-1 | 3 | |
| 59 | Your team | 6-4 | +8.0 | 22 | −7 | 0 | 0 | 0 | — | 39 | 51 | 0-1 | 3 | |
| 60 | Your team | 4-6 | +6.0 | 29 | −16 | 0 | 0 | 0 | — | >40 | 79 | 0-4 | 0 | |
| 61 | Your team | 6-4 | +3.9 | 44 | −9 | 0 | 0 | 0 | — | >40 | 57 | 0-1 | 3 | |
| 62 | Your team | 5-5 | +2.5 | 49 | −14 | 0 | 0 | 0 | — | >40 | 83 | 0-1 | 4 | |
| 63 | Your team | 5-5 | +2.4 | 39 | −11 | 0 | 0 | 0 | — | >40 | 63 | 0-2 | 2 | |
| 64 | Your team | 4-6 | +2.0 | 46 | −18 | 0 | 0 | 0 | — | >40 | 94 | 0-1 | 4 | |
| 65 | Your team | 5-5 | +1.7 | 71 | −13 | 0 | 0 | 0 | — | >40 | 88 | 0-1 | 3 | |
| 66 | Your team | 4-6 | +1.6 | 51 | −12 | 0 | 0 | 0 | — | >40 | 64 | 0-3 | 2 | |
| 67 | Your team | 6-4 | +1.5 | 82 | −10 | 0 | 0 | 0 | — | >40 | 84 | 0-0 | 4 | |
| 68 | Your team | 5-5 | +1.5 | 56 | −10 | 0 | 0 | 0 | — | >40 | 85 | 0-2 | 2 | |
| 69 | Your team | 6-4 | +0.5 | 75 | −10 | 0 | 0 | 58 | — | >40 | 78 | 0-0 | 3 | |
| 70 | Your team | 3-7 | +0.4 | 63 | −22 | 0 | 0 | 0 | — | >40 | 92 | 0-2 | 5 | |
| 71 | Your team | 6-4 | +0.3 | 53 | −7 | 0 | 0 | 0 | — | >40 | 43 | 0-2 | 2 | |
| 72 | Your team | 3-7 | +0.1 | 66 | −20 | 0 | 0 | 0 | — | >40 | 95 | 0-4 | 3 | |
| 73 | Your team | 5-5 | −0.1 | 86 | −15 | 0 | 0 | — | — | >40 | 96 | 0-0 | 5 | |
| 74 | Your team | 5-5 | −0.2 | 60 | −10 | 0 | 0 | 0 | — | >40 | 60 | 0-0 | 3 | |
| 75 | Your team | 5-4 | −0.3 | 80 | −10 | 0 | 0 | 16 | — | >40 | 76 | 0-0 | 4 | |
| 76 | Your team | 4-6 | −0.3 | 50 | −17 | 0 | 0 | 0 | — | >40 | 69 | 0-3 | 3 | |
| 77 | Your team | 5-5 | −0.5 | 59 | −10 | 0 | 0 | 0 | — | >40 | 61 | 1-2 | 2 | |
| 78 | Your team | 7-3 | −0.6 | 84 | −4 | 0 | 0 | 6 | — | >40 | 67 | 0-1 | 2 | |
| 79 | Your team | 4-6 | −1.2 | 65 | −16 | 0 | 0 | 0 | — | >40 | 82 | 0-3 | 2 | |
| 80 | Your team | 4-6 | −1.2 | 64 | −20 | 0 | 0 | 0 | — | >40 | 101 | 0-0 | 4 | |
| 81 | Your team | 5-5 | −1.2 | 68 | −11 | 0 | 0 | 0 | — | >40 | 65 | 0-1 | 2 | |
| 82 | Your team | 5-5 | −1.3 | 61 | −13 | 0 | 0 | 0 | — | >40 | 73 | 0-0 | 5 | |
| 83 | Your team | 3-6 | −1.8 | 87 | −21 | 0 | 0 | 0 | — | >40 | 106 | 0-1 | 5 | |
| 84 | Your team | 6-4 | −2.0 | 62 | −10 | 0 | 0 | 0 | — | >40 | 77 | 0-0 | 4 | |
| 85 | Your team | 5-5 | −2.2 | 73 | −12 | 0 | 0 | 0 | — | >40 | 59 | 0-2 | 3 | |
| 86 | Your team | 6-4 | −2.2 | 85 | −10 | 0 | 0 | 2 | — | >40 | 70 | 0-0 | 4 | |
| 87 | Your team | 4-6 | −2.6 | 79 | −19 | 0 | 0 | 0 | — | >40 | 89 | 0-3 | 4 | |
| 88 | Your team | 4-6 | −3.0 | 70 | −16 | 0 | 0 | 0 | — | >40 | 80 | 0-3 | 3 | |
| 89 | Your team | 4-6 | −3.0 | 74 | −20 | 0 | 0 | 0 | — | >40 | 98 | 0-1 | 5 | |
| 90 | Your team | 6-4 | −3.2 | 89 | −9 | 0 | 0 | 1 | — | >40 | 81 | 0-1 | 3 | |
| 91 | Your team | 6-4 | −3.3 | 95 | −9 | 0 | 0 | <1 | — | >40 | 71 | 0-0 | 4 | |
| 92 | Your team | 7-4 | −4.0 | 101 | −9 | 0 | 0 | 11 | — | >40 | 91 | 0-0 | 4 | |
| 93 | Your team | 5-5 | −4.3 | 94 | −15 | 0 | 0 | 0 | — | >40 | 49 | 0-5 | 2 | |
| 94 | Your team | 5-5 | −4.4 | 99 | −15 | 0 | 0 | 3 | — | >40 | 100 | 0-0 | 5 | |
| 95 | Your team | 5-5 | −4.5 | 96 | −15 | 0 | 0 | 18 | — | >40 | 86 | 0-1 | 4 | |
| 96 | Your team | 3-7 | −4.9 | 78 | −23 | 0 | 0 | 0 | — | >40 | 108 | 0-1 | 6 | |
| 97 | Your team | 4-6 | −5.2 | 88 | −20 | 0 | 0 | 0 | — | >40 | 93 | 0-2 | 5 | |
| 98 | Your team | 5-5 | −5.4 | 100 | −15 | 0 | 0 | 0 | — | >40 | 105 | 0-0 | 5 | |
| 99 | Your team | 4-6 | −5.6 | 92 | −18 | 0 | 0 | 0 | — | >40 | 102 | 0-2 | 4 | |
| 100 | Your team | 5-5 | −5.7 | 113 | −15 | 0 | 0 | 0 | — | >40 | 104 | 0-1 | 4 | |
| 101 | Your team | 5-5 | −5.7 | 102 | −15 | 0 | 0 | 0 | — | >40 | 103 | 0-0 | 4 | |
| 102 | Your team | 6-4 | −5.8 | 111 | −10 | 0 | 0 | 9 | — | >40 | 75 | 0-0 | 4 | |
| 103 | Your team | 5-5 | −5.8 | 103 | −14 | 0 | 0 | 0 | — | >40 | 90 | 0-1 | 5 | |
| 104 | Your team | 2-8 | −6.0 | 90 | −30 | 0 | 0 | 0 | — | >40 | 126 | 0-0 | 6 | |
| 105 | Your team | 4-6 | −6.0 | 108 | −20 | 0 | 0 | 1 | — | >40 | 111 | 0-1 | 5 | |
| 106 | Your team | 4-6 | −6.6 | 116 | −20 | 0 | 0 | 0 | — | >40 | 113 | 0-0 | 6 | |
| 107 | Your team | 4-6 | −7.0 | 112 | −20 | 0 | 0 | 0 | — | >40 | 118 | 0-0 | 6 | |
| 108 | Your team | 6-4 | −7.4 | 106 | −10 | 0 | 0 | 0 | — | >40 | 87 | 0-0 | 4 | |
| 109 | Your team | 7-3 | −7.5 | 109 | −5 | 0 | 0 | 48 | — | >40 | 66 | 0-0 | 3 | |
| 110 | Your team | 4-6 | −7.6 | 107 | −20 | 0 | 0 | 0 | — | >40 | 116 | 0-0 | 6 | |
| 111 | Your team | 4-6 | −7.7 | 98 | −20 | 0 | 0 | 0 | — | >40 | 117 | 0-1 | 5 | |
| 112 | Your team | 4-6 | −8.1 | 118 | −20 | 0 | 0 | <1 | — | >40 | 110 | 0-2 | 4 | |
| 113 | Your team | 2-8 | −8.4 | 93 | −29 | 0 | 0 | 0 | — | >40 | 121 | 0-2 | 6 | |
| 114 | Your team | 5-5 | −8.7 | 120 | −14 | 0 | 0 | 1 | — | >40 | 99 | 0-0 | 5 | |
| 115 | Your team | 3-7 | −8.9 | 105 | −25 | 0 | 0 | 0 | — | >40 | 127 | 0-0 | 7 | |
| 116 | Your team | 2-8 | −9.1 | 115 | −30 | 0 | 0 | 0 | — | >40 | 130 | 0-0 | 8 | |
| 117 | Your team | 3-7 | −9.4 | 97 | −25 | 0 | 0 | 0 | — | >40 | 107 | 0-2 | 5 | |
| 118 | Your team | 4-6 | −9.8 | 124 | −20 | 0 | 0 | <1 | — | >40 | 119 | 0-0 | 6 | |
| 119 | Your team | 1-9 | −9.8 | 119 | −35 | 0 | 0 | 0 | — | >40 | 132 | 0-1 | 8 | |
| 120 | Your team | 5-6 | −9.9 | 117 | −19 | 0 | 0 | 0 | — | >40 | 109 | 0-1 | 5 | |
| 121 | Your team | 4-6 | −10.0 | 114 | −19 | 0 | 0 | 0 | — | >40 | 114 | 0-1 | 5 | |
| 122 | Your team | 3-7 | −10.4 | 121 | −25 | 0 | 0 | 0 | — | >40 | 122 | 0-0 | 7 | |
| 123 | Your team | 5-5 | −10.6 | 123 | −15 | 0 | 0 | 0 | — | >40 | 97 | 0-0 | 5 | |
| 124 | Your team | 5-5 | −10.7 | 127 | −15 | 0 | 0 | 0 | — | >40 | 112 | 0-0 | 5 | |
| 125 | Your team | 3-7 | −11.3 | 128 | −25 | 0 | 0 | 0 | — | >40 | 128 | 0-1 | 7 | |
| 126 | Your team | 3-7 | −11.5 | 122 | −25 | 0 | 0 | 0 | — | >40 | 125 | 0-0 | 7 | |
| 127 | Your team | 3-7 | −11.8 | 126 | −25 | 0 | 0 | 0 | — | >40 | 115 | 0-0 | 5 | |
| 128 | Your team | 4-7 | −11.9 | 129 | −24 | 0 | 0 | 0 | — | >40 | 120 | 0-0 | 6 | |
| 129 | Your team | 3-7 | −13.1 | 125 | −25 | 0 | 0 | 0 | — | >40 | 123 | 0-0 | 7 | |
| 130 | Your team | 3-8 | −13.6 | 131 | −29 | 0 | 0 | 0 | — | >40 | 124 | 0-2 | 6 | |
| 131 | Your team | 3-8 | −14.9 | 135 | −29 | 0 | 0 | 0 | — | >40 | 129 | 0-1 | 5 | |
| 132 | Your team | 1-9 | −16.0 | 130 | −35 | 0 | 0 | 0 | — | >40 | 133 | 0-1 | 8 | |
| 133 | Your team | 1-9 | −17.1 | 132 | −35 | 0 | 0 | 0 | — | >40 | 136 | 0-1 | 8 | |
| 134 | Your team | 1-9 | −17.5 | 137 | −35 | 0 | 0 | 0 | — | >40 | 134 | 0-0 | 9 | |
| 135 | Your team | 2-9 | −18.2 | 138 | −34 | 0 | 0 | 0 | — | >40 | 135 | 0-0 | 9 | |
| 136 | Your team | 2-8 | −18.2 | 136 | −30 | 0 | 0 | 0 | — | >40 | 131 | 0-0 | 8 | |
| 137 | Your team | 1-9 | −18.2 | 134 | −35 | 0 | 0 | 0 | — | >40 | 137 | 0-1 | 8 | |
| 138 | Your team | 0-10 | −20.2 | 133 | −40 | 0 | 0 | 0 | — | >40 | 138 | 0-2 | 8 |
TeamPlayoff %